Legendary Pokemon spawn randomly on players as they explore the world. Each legendary has specific spawn conditions including time of day, weather, and biome requirements.
| Command | Description |
|---|---|
/lastlegend | View recent legendary spawns |
/legendinfo | View spawn information and percentages |
| Time | In-Game Hours |
|---|---|
| Dawn | 05:00 – 05:59 |
| Morning | 06:00 – 10:59 |
| Noon | 11:00 – 12:59 |
| Afternoon | 13:00 – 17:59 |
| Day | 06:00 – 17:59 |
| Dusk | 18:00 – 18:59 |
| Night | 19:00 – 04:59 |
| Midnight | 23:00 – 00:59 |
| Pokemon | Time | Weather | Biome | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Articuno | Day | Any | Glacial, Snowy Taiga, Snowy Forest | |
| Zapdos | Day | Any | Plateau, Savanna, Badlands | |
| Moltres | Day | Any | Volcanic, Desert | |
| Mewtwo | Any | Any | Deep Dark | Underground |
| Mew | Any | Clear | Bamboo, Tropical Island | Rare |
| Pokemon | Time | Weather | Biome | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Raikou | Afternoon | Any | Savanna | |
| Entei | Morning | Any | Mountain | |
| Suicune | Noon | Any | Beach | |
| Lugia | Noon | Any | Temperate Ocean | Underwater |
| Ho-Oh | Noon | Any | Highlands | |
| Celebi | Dawn | Clear | Magical | Rare |
| Pokemon | Time | Weather | Biome | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Regirock | Morning | Any | Badlands | Underground, below Y:40 |
| Regice | Night | Any | Freezing | Underground, below Y:40 |
| Registeel | Afternoon | Any | Mountain | Underground, below Y:40 |
| Latias | Afternoon | Clear | Beach | |
| Latios | Morning | Clear | Beach | |
| Kyogre | Night | Rain | Deep Ocean | Underwater, below Y:60 |
| Groudon | Day | Clear | Sandy, Volcanic | |
| Rayquaza | Dawn/Dusk | Any | Sky, Mountain | |
| Jirachi | Midnight | Clear | Forest | Rare |
| Deoxys | Day | Any | End, Space | Rare |
| Pokemon | Time | Weather | Biome | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Uxie | Dawn | Any | Coast | |
| Mesprit | Noon | Any | Coast | |
| Azelf | Dusk | Any | Coast | |
| Dialga | Morning | Any | Peak | |
| Palkia | Afternoon | Any | Peak | |
| Heatran | Any | Any | Volcanic, Nether Mountain, Nether Wasteland | Underground, below Y:90 |
| Regigigas | Dawn/Dusk | Any | Volcanic, Cave | Underground, below Y:0 |
| Giratina | Night | Any | Peak | |
| Cresselia | Midnight | Clear | Magical | Rare |
| Manaphy | Day | Any | Ocean | Underwater |
| Darkrai | Midnight | Clear | Spooky | Rare |
| Shaymin | Morning | Clear | Floral | Rare |
| Arceus | Noon | Any | Peak | Rare |
| Pokemon | Time | Weather | Biome | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Victini | Afternoon | Clear | Thermal, Savanna | Rare |
| Cobalion | Night | Any | Forest | Underground |
| Terrakion | Afternoon | Any | Dripstone | Underground |
| Virizion | Morning | Any | Lush | Underground |
| Tornadus | Afternoon | Rain | Grassland | |
| Thundurus | Morning | Storm | Grassland | |
| Reshiram | Morning | Clear | Taiga | |
| Zekrom | Afternoon | Any | Taiga | |
| Landorus | Afternoon | Rain | Plateau | |
| Kyurem | Dawn/Dusk | Any | Tundra | Underground |
| Keldeo | Morning | Any | Freshwater | Rare |
| Meloetta | Afternoon | Clear | Floral | Rare |
| Genesect | Night | Any | Mountain | Rare |
| Pokemon | Time | Weather | Biome | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Xerneas | Day | Any | Magical | |
| Yveltal | Night | Any | Spooky | |
| Zygarde | Dawn/Dusk | Any | Arid | Underground, below Y:40 |
| Diancie | Day | Any | Arid | Underground, below Y:40, Rare |
| Hoopa | Night | Any | Arid | Rare |
| Volcanion | Any | Any | Volcanic, Nether (Toxic, Crimson, Warped) | Underground, below Y:90, Rare |
| Pokemon | Time | Weather | Biome | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Type: Null | Afternoon | Any | Shrubland, Swamp | |
| Tapu Koko | Afternoon | Any | Jungle | |
| Tapu Lele | Morning | Any | Jungle | |
| Tapu Bulu | Night | Any | Jungle | |
| Tapu Fini | Day | Any | Jungle | Underwater |
| Cosmog | Dawn/Dusk | Any | Floral | |
| Necrozma | Night | Any | Spooky | |
| Magearna | Day | Any | Island | Rare |
| Marshadow | Night | Any | Island | Rare |
| Zeraora | Morning | Any | Savanna | Rare |
| Meltan | Dawn/Dusk | Any | Overworld | Underground, below Y:0, Rare |
| Pokemon | Time | Weather | Biome | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Galarian Articuno | Night | Any | Glacial, Snowy Taiga, Snowy Forest | |
| Galarian Zapdos | Night | Any | Plateau, Savanna, Badlands | |
| Galarian Moltres | Night | Any | Volcanic, Desert |
| Pokemon | Time | Weather | Biome | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Zacian | Morning | Clear | Forest | |
| Zamazenta | Afternoon | Clear | Forest | |
| Eternatus | Night | Any | End, Space | |
| Kubfu | Dawn/Dusk | Any | Plateau | |
| Zarude | Dawn/Dusk | Any | Jungle | Rare |
| Regieleki | Morning | Any | Savanna | Underground, below Y:40 |
| Regidrago | Afternoon | Any | Thermal, Deep Dark | Underground, below Y:40 |
| Glastrier | Day | Any | Glacial | |
| Spectrier | Night | Any | Swamp | |
| Calyrex | Day | Clear | Snowy Forest, Snowy Taiga | |
| Enamorus | Morning | Rain | Plateau |
| Pokemon | Time | Weather | Biome | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Wo-Chien | Night | Clear | Forest | |
| Chien-Pao | Night | Clear | Snowy Forest, Snowy Taiga | |
| Ting-Lu | Night | Clear | Shrubland, Plateau | |
| Chi-Yu | Night | Clear | Volcanic, Badlands | |
| Koraidon | Afternoon | Any | Hills | |
| Miraidon | Morning | Any | Hills | |
| Okidogi | Morning | Any | Temperate | |
| Munkidori | Night | Any | Temperate | |
| Fezandipiti | Afternoon | Any | Temperate | |
| Ogerpon | Night | Any | Forest, Lush | |
| Terapagos | Dawn/Dusk | Any | Beach | |
| Pecharunt | Dawn/Dusk | Any | Mushroom | Rare |
/legendinfo to check current spawn probabilities. Being in the right biome at the right time increases your chances!